人材派遣事業
当社の労働者派遣事業は、企業のニーズに合わせた優れた人材を提供します。柔軟な労働力を必要とする場合や特定のプロジェクトに適したスキルを求める場合など、お客様の要望に応じた労働者を迅速に派遣します。私たちの専門チームは、選考からトレーニングまでのプロセスを通じて、確かな品質と信頼性を提供します。

マージン率等の情報提供
一般登録型
1.派遣社員数 | 6人 令和5年6月31日現在 |
---|---|
2.労働者派遣先企業 | 4社 |
3.派遣料金の平均額 | 13,568円 1日(8時間当たり)の平均額 |
4.派遣社員の賃金の平均額 | 9,672円 1日(8時間当たり)の平均額 |
5.マージン率 | 28.71% ※マージン率には、派遣労働者の社会保険料、有給休暇費用、福利厚生費や教育訓練費なども含まれています。 |
6.法30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別労使協定の対象となる労働者の範囲協定の有効期間の終期 | 労使協定締結済み/全ての派遣労働者 |
7.派遣社員のキャリア形成支援制度の関する事項 | 安全教育及びキャリアアップに資する教育訓練を実施 |
許可番号:派08-300876
STK-Lab.
矢口 聡子
〒301-0835 茨城県龍ケ崎市田町3440-1
Tel 0297-84-1625
Fax 0297-84-1626
上記は令和5年6月の派遣事業報告書に基づくデータです。